产品目录
热销产品
康舟优势
在线服务
活性广谱提取物与常规提取物对照表
活性广谱提取物 |
常规提取物 |
|
| 原理: | 神农尝百草,尝的是新鲜草,功效是鲜草当下的反应 | 储存原料是离土,离体烘晒存放后的原料 |
| 原料来源: | 新鲜(活体) | 储存原料(非活体即残体) |
| 原料内含物代谢状况: | 在DNA和环境因子作用下正常新陈代谢 | 进行单向的残体分解 |
| 提取方法: | 按热敏性和溶解性,多温度段,多溶剂,多方式分级提取。 | 常规水(或乙醇)煮提 |
| 干燥方式: | 按热敏性,常温或真空分级干燥 | 高温单一方式干燥 |
| 提取物性状: | 最大限度的保存了原生质的活性和种类。原汁原味 | 仅存残留物,或被高温破坏,或单一提法,有效物有限 |
| 在光谱和色谱上的反应 | 复杂 | 简单 |
| 指纹图谱对比: | ![]() |
![]() |
在线留言
线上定购
常见问题
021-58512636
